fussballvorschau, alles andere ist bundesliga fussballvorschau, alles andere ist bundesliga
NAVIGATION
Startseite

Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen

Tippabgabe
FAQ
Impressum
SAISON 2021/22
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2020/21
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2019/20
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2018/19
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2017/18
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2016/17
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2015/16
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2014/15
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2013/14
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen

FussballVorschau, Bundesliga Tipps und Prognosen

FussballVorschau am 21 Mrz 23
Alle Teilnehmer auf einen Blick

Alle ausgewerteten Teilnehmer in alphabetischer Reihenfolge

Nick Tipps Treffer ProgWert Gewinn
1.FC_Colonia TD 225 46.2% = 104 47.3% -15.93
1.FC_Gelnhausen TD 216 53.7% = 116 53.5% 27.83
1.FC_Magdeburg TD 225 50.7% = 114 44.4% -7.08
1.FC_Nürnberg TD 225 48.4% = 109 46.1% 1.42
1.FC_Sulzbach TD 225 47.6% = 107 46.2% -18.87
Alfred DB 215 52.6% = 113 53% 11.47
Altona93 TD 225 53.3% = 120 52% 18.99
Andree DB 224 44.6% = 100 45% -18.88
Angelika DB 224 47.8% = 107 47.2% 4.65
Annerle VS 225 36.4% = 82 37.9% -49.67
AntarktisTigers TD 225 50.2% = 113 48.9% 11.69
AskaniaBernburg TD 225 40.9% = 92 42.1% -5.1
ATRHennes TD 225 48% = 108 47.2% -8.81
BayerLeverkusen TD 225 46.7% = 105 44.6% 12.32
Bekiffski VS 225 52.4% = 118 49.7% 23.93
BG-Goettingen VS 224 52.2% = 117 49.9% 6.45
Blau_Weiß_Haspe TD 225 48.4% = 109 46.7% -5.4
Bonner_SC TD 225 44.9% = 101 45.3% -6.65
Bonovox TD 225 54.2% = 122 49% 8.4
Borussenlady09 TD 225 49.8% = 112 48.4% 9.91
Borussia_Fulda TD 216 50% = 108 47.5% -4.73
Borus_Frankfurt TD 216 48.1% = 104 46.3% 25.66
Borus_MGladbach TD 225 42.7% = 96 45.7% -11.01
Bor_Derschlag TD 225 47.6% = 107 48.4% 6.39
Bor_Dortmund TD 225 44.9% = 101 46.9% -12.53
BSCBamberg TD 225 51.6% = 116 48.5% -6.6
BSC_Schwalbach TD 225 51.6% = 116 50.9% 11.38
BSC_Young_Boys TD 198 48% = 95 46.9% -8.35
Bundesliga Prognose C 225 48.4% = 109 47.4% 16.15
BundesligaTippPrognos C 225 48% = 108 48.9% -3.34
BVBrambauer13 TD 225 51.6% = 116 48.3% 17.15
bwin Quoten 225 52.9% = 119 48.7% -5.05
Chemie_Leipzig TD 225 39.1% = 88 41.7% -32.59
Chemnitzer_FC TD 225 53.8% = 121 49.9% 2.35
CoyoteUgly VS 225 48.4% = 109 45% -11.61
CW_Rote_Adler TD 216 36.6% = 79 37.5% -35.14
D.Pollmann DB 225 51.6% = 116 48.3% -9.65
Dani DB 225 46.2% = 104 44.5% -26.25
Daniel DB 225 43.6% = 98 45.2% -12.96
Danny DB 225 51.1% = 115 49.2% 0.7
DDEV_WompaTwo TD 225 52.4% = 118 48.3% -2.95
Dynamo_Kotty TD 225 51.6% = 116 48.9% 8.7
Dynamo_Schwerin TD 225 52% = 117 47.5% -0.37
Dünnwalder_SC TD 225 52.9% = 119 52.3% 16.24
EA3_Geilenkirch TD 225 40% = 90 42.6% 17.75
EBraunschweig TD 225 50.7% = 114 49.9% 15.45
edith DB 225 48% = 108 48.2% 4.13
Eintr_Frankfurt TD 225 51.1% = 115 49.9% 13.07
EurasiaHamm TD 225 52.9% = 119 48.4% -5.5
F95Düsseldorf TD 225 48.9% = 110 48.7% -4.88
FarBe_Hamburg TD 225 50.2% = 113 50% 9.5
FCA_Walldorf TD 216 44% = 95 44.5% -30.17
FCBayernMünchen TD 225 45.3% = 102 44.1% -20.05
FCB_Pep TD 225 47.6% = 107 47.4% -11.23
FCEmstown TD 218 47.7% = 104 45.3% -7.2
FCErzgebirgeAue TD 225 52.4% = 118 52.5% 14.77
FCHamburgperle TD 225 50.2% = 113 47.4% -6.27
FCHöllenritter TD 225 50.7% = 114 51.1% 11.11
FCKarlMarxStadt TD 225 48.4% = 109 49.7% 1.21
FCKönigsblau04 TD 225 52.9% = 119 49% 6.05
FCMauksa TD 225 48.4% = 109 48.2% -2.72
FCMemphismafia TD 225 40.4% = 91 42.9% -22.72
FCSchalke04 TD 225 51.1% = 115 49.4% 0.07
FCSPalle TD 225 52% = 117 48.9% 1.94
FC_Anker_Wismar TD 198 50% = 99 50.1% 10.26
FC_Augsburg TD 216 44.9% = 97 45.4% -21.78
FC_Bock TD 225 50.2% = 113 49.5% 4.4
FC_Bodensee TD 216 51.9% = 112 54.3% 20.82
FC_Hiddingen_78 TD 225 46.7% = 105 46.6% -9.54
FC_Oelde TD 225 46.7% = 105 45.6% -20.27
FC_Ostblock TD 225 46.7% = 105 47.4% -13.56
FC_Querenstede TD 225 37.8% = 85 40.7% -22.11
FC_Schönberg TD 198 51% = 101 51.3% 12.05
FC_St.Pauli TD 225 44.9% = 101 45.4% -17.9
FC_Tao TD 225 49.8% = 112 47.3% -14.02
FC_Vilshofen TD 225 47.1% = 106 46.7% -0.81
Florian VS 225 53.3% = 120 51% 11.47
Focko DB 224 51.8% = 116 50% 3.89
FootballStryker TD 225 45.8% = 103 45.8% -23.69
Fortuna_Worms TD 225 50.2% = 113 46.9% 1.52
Franky0711 VS 219 52.5% = 115 49.5% 10.49
FSV_Frankfurt TD 225 44.9% = 101 44.1% -30.92
Fussball Prognose C 225 53.8% = 121 49.8% 2.35
FussballVorhersage Ad C 225 49.3% = 111 45.9% 3.02
FussballVorhersage C 225 44.9% = 101 44.8% 1.8
FV_Sandweier TD 216 49.5% = 107 46.3% -10.71
GermHalberstadt TD 216 39.8% = 86 42.1% -27.63
GesaM DB 225 49.8% = 112 47.9% -1.12
GWS_München TD 225 49.8% = 112 52.2% 28.73
Hanna DB 225 48% = 108 46.2% -13.62
Hans DB 220 54.5% = 120 49.9% 14.89
Harry DB 225 39.6% = 89 42.1% -26.49
HeidenauerSV TD 225 45.8% = 103 46.7% 11.2
Heiner DB 225 47.6% = 107 47.3% 6.73
Heisenberg DB 225 45.8% = 103 46.4% -11.94
HerthaBSCBerlin TD 217 49.8% = 108 46.6% -6.67
HerthaBuschoven TD 225 49.3% = 111 47.4% -6.22
Hertha_Lankwitz TD 225 44.4% = 100 43.6% -19.14
HFC_Chemie TD 216 48.6% = 105 45.5% 4.96
HimmelblauerFC TD 225 49.3% = 111 51.6% 13.69
Hobel VS 225 40.9% = 92 40.1% -2.45
Holstein_Kiel TD 225 53.8% = 121 50% 0.85
Howie DB 224 55.4% = 124 51.8% 23.65
HSVPhiesewarden TD 225 44.9% = 101 43.4% -15.65
Hüttenknechte TD 225 42.2% = 95 42.4% -38.56
Jan-Luca DB 225 48% = 108 49% -6.26
JanaGerdes DB 224 51.3% = 115 48.8% 2.39
Jannik DB 225 51.6% = 116 53% 21.29
Jannis DB 225 49.3% = 111 49.9% -0.45
JensAlbers DB 225 44% = 99 44.9% -13.33
Joerg DB 221 50.2% = 111 49.2% -3.78
jrkleen DB 225 52.4% = 118 49% 0.12
JSG_Schwarzbach TD 225 47.1% = 106 48.4% 0.3
Kaiserslautern TD 225 49.8% = 112 50.1% 8.38
Kalle DB 225 56% = 126 56.1% 42.72
KickForm C 225 50.7% = 114 48.7% 21.05
Kick_Offenbach TD 225 50.2% = 113 45.6% -6.75
KoelnerHans VS 225 54.7% = 123 50.1% 11.45
KSV_Wiesloch TD 216 50% = 108 50.6% 5.59
KVPlieningen TD 225 51.1% = 115 48% 1.17
Lena DB 225 48% = 108 46.3% -20.59
Leonidas VS 225 52.4% = 118 51.6% 13.84
Lia DB 220 47.7% = 105 47.4% -8.37
Marek DB 225 52% = 117 52% 3.95
Mathias DB 225 50.2% = 113 51.2% 20.43
Metro_Reston TD 225 43.1% = 97 42.2% -41.32
Michael VS 225 53.3% = 120 49.9% 4.08
MichaelH DB 225 51.1% = 115 49.1% 6.66
MiniPenning DB 224 43.3% = 97 42.6% -30.78
MSVDuisburg TD 225 45.8% = 103 46.6% -1.3
Namenlos VS 225 48.4% = 109 47.7% -13.67
oellerth VS 225 49.8% = 112 47.3% -14.02
Onno DB 225 52% = 117 49% -3.66
PenningBros DB 225 52.4% = 118 49.8% -2.95
PenningPower DB 225 49.8% = 112 46.9% -11.27
PeterM DB 220 53.2% = 117 51.3% 21.03
Power-Tina DB 225 51.1% = 115 52.1% 14.67
PreußenMünster TD 225 49.3% = 111 47.8% -14.54
profothon VS 225 39.1% = 88 43.5% -14.33
PSG_Segeberg TD 216 52.8% = 114 48.8% -8.8
Rac_Fronderath TD 225 52% = 117 49.8% 6.36
Rammazolli VS 225 49.3% = 111 47.4% -5.32
RB_Leipzig TD 216 49.5% = 107 48% -9.27
Real_Deportivo TD 225 50.2% = 113 45.4% -17.12
Real_dos_Santos TD 223 50.2% = 112 48.5% -1.55
richard DB 225 52.9% = 119 50.5% 10.13
RomanVoskamp DB 225 48.9% = 110 50.2% 0.71
Rot_Weiss_Essen TD 225 48% = 108 48.1% -2.07
Rot_Weiß_Erfurt TD 225 50.7% = 114 48.1% -7.39
S04Eurofighter TD 225 52.9% = 119 51.5% 9.54
Sattipp C 225 53.3% = 120 49.6% 1.62
SC-Toli-1899 VS 225 38.2% = 86 38.1% -23.1
SCBajuwaren TD 225 45.3% = 102 46.1% -16.28
SCFreiburg TD 216 50.9% = 110 47.5% -9.22
SCFriesenheim TD 225 52% = 117 50.7% 9.12
Schwandorf_BFT TD 207 45.4% = 94 42.7% -30.94
SCIdarOberstein TD 225 49.3% = 111 47.5% -2.11
SCPfaffenhausen TD 216 49.1% = 106 48.7% 2.77
SC_Bietigheim TD 225 44.9% = 101 46.6% -15.5
SC_Greven_09 TD 225 49.3% = 111 46.9% -8.42
SC_Verl TD 225 53.8% = 121 51.1% 13.82
SFSchledehausen TD 208 51% = 106 47.9% -7.04
SG_Braudchen TD 215 48.8% = 105 49.1% -1.25
SisterPenning DB 225 51.6% = 116 48.6% 3.77
skip VS 225 50.2% = 113 48.4% 5.36
SKTurbojäger TD 225 48.9% = 110 49.6% 8.54
SpuBC_90_Plauen TD 225 47.1% = 106 48.5% -3.81
SSVFCARotthausn TD 207 44.4% = 92 45% -1.12
SSVReutlingen TD 225 46.7% = 105 44.1% -26.39
Steve VS 225 53.3% = 120 51% 12.88
stobbe VS 225 49.3% = 111 49.6% 14.04
Sunny DB 225 48.4% = 109 45% -26.77
SVW_Mops_125 TD 225 45.3% = 102 46.8% -19.6
SV_Dabel TD 225 50.2% = 113 46.5% -12.97
SV_GW_Cottbus TD 225 48.9% = 110 48.1% 2.43
SV_GW_Eisenfuß TD 216 50.9% = 110 48.9% 5.19
SV_Haegii_Eifel TD 225 50.2% = 113 48.3% 1.47
SV_Leutesheim TD 225 44.9% = 101 43.2% -35.82
SV_Ovelgönne TD 216 46.8% = 101 45.3% -13.75
SV_Spellen TD 225 53.3% = 120 53.1% 17.99
SV_Wahlscheid TD 225 47.1% = 106 45.7% -16.62
SV_Werderwilli TD 225 48.4% = 109 47.8% -2.24
TB_Berlin TD 225 52% = 117 50.1% 9.63
TipAschausen TD 216 45.8% = 99 48.1% 2.96
Totomaster C 225 40% = 90 42.2% -30.11
TSG_Hoffenheim TD 225 54.7% = 123 53.1% 33.64
TSV_Elte66 TD 225 49.3% = 111 48.9% -1.77
TSV_Ludwigsburg TD 225 45.8% = 103 44.4% -14.03
TuS_Hiltrup TD 225 48.4% = 109 47.7% 7.76
TuS_Syke TD 225 53.8% = 121 49.3% 8.43
TuS_Wiedbachtal TD 225 52.9% = 119 49.5% 9.69
TV_Pflugfelden TD 225 49.3% = 111 47.9% -2.78
Ulrike DB 224 50.4% = 113 47.9% -7.17
Unterhaching TD 224 47.8% = 107 45.8% -18.4
Usinger_TSG TD 216 46.3% = 100 45.4% -13.8
VfB_Eichstätt TD 225 45.8% = 103 44.8% -21.12
VfB_Homberg TD 225 46.2% = 104 44.4% -11.28
VfB_Lübeck TD 225 44.4% = 100 41.7% -29.27
VfB_Oldenburg TD 225 51.6% = 116 50.1% 6.59
VfB_Stuttgart TD 225 44.9% = 101 44.9% -22.07
VFC_Plauen TD 225 46.7% = 105 44.9% -21.34
VfL_Bochum TD 225 48.4% = 109 48.7% 26.87
VfL_Osnabrück TD 207 44% = 91 44.6% -9.04
VfL_Wolfsburg TD 225 50.2% = 113 48.7% 5.52
VfRKirchgandern TD 225 52.9% = 119 49.4% 8.66
VfR_Hirsau TD 207 51.2% = 106 49.5% 19.84
ViktoriaKöln TD 217 48.4% = 105 47.5% -7.51
VoSc DB 224 46% = 103 45% -6
Werder_Bremen TD 225 47.6% = 107 43.2% -24.25
Wormatia_Worms TD 216 43.5% = 94 41.6% -15.9
Y.E.T.I. VS 225 50.2% = 113 49.6% -1.4
Zausel VS 225 47.6% = 107 44.3% -13.21

Zusammenfassung

212 AUSWERTBARE Teilnehmer im System
TD = tippdome, DB = Die Ballspieler, VS = vorschau, C = Computer
LINKTIPPS

./ Startseite