fussballvorschau, alles andere ist bundesliga fussballvorschau, alles andere ist bundesliga
NAVIGATION
Startseite

Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen

Tippabgabe
FAQ
Impressum
SAISON 2021/22
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2020/21
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2019/20
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2018/19
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2017/18
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2016/17
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2015/16
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2014/15
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2013/14
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen

FussballVorschau, Bundesliga Tipps und Prognosen

FussballVorschau am 29 Mai 23
Alle Teilnehmer auf einen Blick

Alle ausgewerteten Teilnehmer in alphabetischer Reihenfolge

Nick Tipps Treffer ProgWert Gewinn
1.FC_Colonia TD 306 45.4% = 139 46% -27.4
1.FC_Gelnhausen TD 297 51.9% = 154 51.4% 22.37
1.FC_Magdeburg TD 306 51% = 156 44.5% -8.26
1.FC_Nürnberg TD 306 48.7% = 149 46% 5.35
1.FC_Sulzbach TD 306 47.7% = 146 46.1% -20.52
Alfred DB 296 50% = 148 49.9% -0.52
Altona93 TD 306 52.9% = 162 50.9% 17.83
Andree DB 299 47.5% = 142 47.3% -5.42
Angelika DB 305 46.2% = 141 45% -8.26
Annerle VS 306 37.9% = 116 38.3% -58.09
AntarktisTigers TD 306 47.4% = 145 45.8% -0.35
AskaniaBernburg TD 306 41.8% = 128 42.5% -1.62
ATRHennes TD 306 46.7% = 143 45.7% -15.24
BayerLeverkusen TD 306 44.4% = 136 42.4% -7.84
Bekiffski VS 306 49.3% = 151 46.6% 7.19
BG-Goettingen VS 305 52.5% = 160 49.5% 10.9
Blau_Weiß_Haspe TD 306 47.1% = 144 45.1% -17.24
Bonner_SC TD 306 44.8% = 137 44.6% -15.37
Bonovox TD 306 52.9% = 162 47.5% 0.82
Borussenlady09 TD 297 47.8% = 142 46.5% -5.13
Borussia_Fulda TD 297 49.5% = 147 46.7% -13.51
Borus_Frankfurt TD 297 44.4% = 132 43.3% 33.45
Borus_MGladbach TD 279 43.4% = 121 45.8% -4.15
Bor_Derschlag TD 306 45.1% = 138 45% -12.96
Bor_Dortmund TD 306 43.8% = 134 45.4% -20.44
BSCBamberg TD 306 52% = 159 48.5% -6.31
BSC_Schwalbach TD 306 50.3% = 154 49.3% 4.38
BSC_Young_Boys TD 279 46.6% = 130 44.9% -21.97
Bundesliga Prognose C 306 46.1% = 141 44.5% 1.59
BundesligaTippPrognos C 306 48% = 147 48.3% -3.54
BVBrambauer13 TD 306 50.7% = 155 47.1% 15.16
bwin Quoten 306 53.9% = 165 49.5% 2.59
Chemie_Leipzig TD 303 39.6% = 120 41.8% -26.42
Chemnitzer_FC TD 306 52.9% = 162 48.7% -3.33
CoyoteUgly VS 306 47.4% = 145 44.3% -18.18
CW_Rote_Adler TD 297 37.4% = 111 37.5% -52.88
D.Pollmann DB 306 52.3% = 160 48.6% -8.11
Dani DB 306 46.4% = 142 44.3% -37.24
Daniel DB 306 43.5% = 133 44.4% -21.41
Danny DB 306 48.4% = 148 46.5% -20.29
DDEV_WompaTwo TD 306 52% = 159 47.4% -6.63
Dynamo_Kotty TD 306 50% = 153 47.3% -0.97
Dynamo_Schwerin TD 306 52% = 159 47.6% -0.57
Dünnwalder_SC TD 306 53.3% = 163 52.3% 27.7
EA3_Geilenkirch TD 306 37.3% = 114 39.9% 9.9
EBraunschweig TD 306 50.3% = 154 49.4% 22.12
edith DB 306 48% = 147 48.1% 9.97
Eintr_Frankfurt TD 306 49% = 150 47.6% 10.41
EurasiaHamm TD 306 52% = 159 47.2% -14.43
F95Düsseldorf TD 297 47.1% = 140 46.7% -15.95
FarBe_Hamburg TD 297 48.8% = 145 48.4% 10.63
FCA_Walldorf TD 297 43.4% = 129 43.7% -42.43
FCBayernMünchen TD 306 42.8% = 131 41.3% -38.83
FCB_Pep TD 306 46.4% = 142 45.9% -28.16
FCEmstown TD 299 46.8% = 140 44.2% -11.29
FCErzgebirgeAue TD 306 50.3% = 154 50.2% 2.83
FCHamburgperle TD 306 51% = 156 47.5% -3.9
FCHöllenritter TD 306 49% = 150 49% 7.35
FCKarlMarxStadt TD 306 48% = 147 48.5% -1.19
FCKönigsblau04 TD 306 51.3% = 157 47.1% -3.53
FCMauksa TD 306 47.7% = 146 46.4% -14.46
FCMemphismafia TD 306 40.8% = 125 42.8% -21.71
FCSchalke04 TD 306 50.7% = 155 48.7% 0.39
FCSPalle TD 306 50.7% = 155 47.1% -8.96
FC_Anker_Wismar TD 279 49.5% = 138 48.8% 12.13
FC_Augsburg TD 297 43.8% = 130 43.7% -36.4
FC_Bock TD 306 48.4% = 148 47.1% -10.27
FC_Bodensee TD 297 47.5% = 141 49.4% -7.51
FC_Hiddingen_78 TD 306 46.7% = 143 45.8% -12.15
FC_Oelde TD 306 47.1% = 144 45.6% -16.67
FC_Ostblock TD 306 48% = 147 48.6% 3.33
FC_Querenstede TD 306 36.3% = 111 38.7% -44.33
FC_Schönberg TD 279 48.4% = 135 48.1% 9.57
FC_St.Pauli TD 306 43.5% = 133 43.7% -31.36
FC_Tao TD 306 49.7% = 152 46.6% -18.52
FC_Vilshofen TD 306 44.8% = 137 44.5% -14.96
Florian VS 306 51.3% = 157 48.7% 0.99
Focko DB 305 50.5% = 154 48.6% -1.1
FootballStryker TD 306 44.8% = 137 44.6% -36.3
Fortuna_Worms TD 306 48.7% = 149 45.3% 0.44
Franky0711 VS 300 51.7% = 155 48.6% 8.76
FSV_Frankfurt TD 306 45.4% = 139 44.4% -34.77
Fussball Prognose C 306 52.9% = 162 48.7% -3.33
FussballVorhersage Ad C 306 48% = 147 44.3% -11.5
FussballVorhersage C 306 43.5% = 133 42.7% -18
FV_Sandweier TD 297 49.5% = 147 45.8% -16.61
GermHalberstadt TD 297 39.1% = 116 40.4% -46.62
GesaM DB 306 48.7% = 149 46.6% -12.99
GWS_München TD 306 50.3% = 154 52.1% 42.45
Hanna DB 306 49.3% = 151 47.2% -9.68
Hans DB 291 52.9% = 154 48.1% 9.37
Harry DB 306 38.9% = 119 41.2% -35.73
HeidenauerSV TD 306 43.5% = 133 43.9% -8.13
Heiner DB 304 47% = 143 46.7% 2.04
Heisenberg DB 306 45.8% = 140 46% -12.24
HerthaBSCBerlin TD 289 50.2% = 145 46.9% -9.47
HerthaBuschoven TD 306 49.7% = 152 47.4% -7.9
Hertha_Lankwitz TD 306 42.8% = 131 41.6% -41.59
HFC_Chemie TD 297 45.8% = 136 42.7% -14.48
HimmelblauerFC TD 306 47.1% = 144 49% 3.42
Hobel VS 306 38.9% = 119 38.3% 0.88
Holstein_Kiel TD 306 52.3% = 160 48.2% -10.33
Howie DB 305 54.1% = 165 50.1% 19.17
HSVPhiesewarden TD 306 42.2% = 129 41% -40.95
Hüttenknechte TD 297 42.1% = 125 41.5% -46.91
Jan-Luca DB 306 44.4% = 136 45.4% -28.3
JanaGerdes DB 304 50.3% = 153 47.7% -5.89
Jannik DB 306 49.3% = 151 50% 8.61
Jannis DB 306 49% = 150 48.6% 5.2
JensAlbers DB 306 42.2% = 129 42.7% -31.24
Joerg DB 302 51.3% = 155 50% 6.41
jrkleen DB 301 51.2% = 154 47.6% -9.01
JSG_Schwarzbach TD 306 46.7% = 143 47.4% -6.8
Kaiserslautern TD 306 49% = 150 49.1% 5.98
Kalle DB 306 54.2% = 166 54.3% 48.42
KickForm C 306 49% = 150 46.5% 19.64
Kick_Offenbach TD 306 50.3% = 154 45.9% -5.73
KoelnerHans VS 306 52.6% = 161 48.1% -0.24
KSV_Wiesloch TD 297 47.1% = 140 47.6% -15.75
KVPlieningen TD 306 48.4% = 148 45.3% -20.16
Lena DB 306 47.1% = 144 45.2% -32.63
Leonidas VS 306 51.3% = 157 50.1% 7.86
Lia DB 301 47.5% = 143 47% -11.05
Marek DB 306 51.3% = 157 50.8% 1.45
Mathias DB 306 49.3% = 151 49.7% 24.08
Metro_Reston TD 306 42.5% = 130 41.5% -60.16
Michael VS 305 52.5% = 160 48.8% -2.2
MichaelH DB 306 49% = 150 46.9% -7.69
MiniPenning DB 305 42.3% = 129 41.1% -51.07
MSVDuisburg TD 306 42.8% = 131 43.5% -22.09
Namenlos VS 306 48% = 147 46.4% -22.73
oellerth VS 306 49.7% = 152 46.6% -18.52
Onno DB 305 53.1% = 162 49.5% 2.48
PenningBros DB 306 51.3% = 157 48.7% -7.25
PenningPower DB 306 47.7% = 146 45% -23.36
PeterM DB 301 50.2% = 151 48.4% 21.15
Power-Tina DB 306 48.4% = 148 49.1% 4.62
PreußenMünster TD 306 49% = 150 47.2% -16.69
profothon VS 306 35.3% = 108 40.7% -21.07
PSG_Segeberg TD 297 53.2% = 158 48.8% -8.01
Rac_Fronderath TD 306 51.3% = 157 48.8% 2.58
Rammazolli VS 306 49.7% = 152 47.5% -7
RB_Leipzig TD 297 49.5% = 147 47.7% -11.3
Real_Deportivo TD 306 50.3% = 154 45.4% -22.05
Real_dos_Santos TD 304 49% = 149 46.8% -11.42
richard DB 306 50% = 153 47.5% -9.35
Ricky VS 270 36.7% = 99 38% -49.49
RomanVoskamp DB 306 49.3% = 151 50.1% 7.28
Rot_Weiss_Essen TD 306 48% = 147 47.5% -1.37
Rot_Weiß_Erfurt TD 306 50% = 153 47.5% -13.99
S04Eurofighter TD 306 52.6% = 161 51.1% 17.44
Sattipp C 306 52.3% = 160 48.3% -5.56
SC-Toli-1899 VS 306 38.2% = 117 37.8% -32.28
SCBajuwaren TD 306 46.1% = 141 46% -19.13
SCFreiburg TD 297 51.9% = 154 48.3% -1.05
SCFriesenheim TD 306 51% = 156 49.4% 5.9
Schwandorf_BFT TD 288 46.9% = 135 44.1% -29.29
SCIdarOberstein TD 306 49% = 150 46.8% -2.97
SCPfaffenhausen TD 297 49.8% = 148 49.1% 11.54
SC_Bietigheim TD 301 44.2% = 133 45.3% -12.55
SC_Greven_09 TD 297 48.8% = 145 46.2% -12.79
SC_Verl TD 306 52% = 159 49.2% 1.79
SFSchledehausen TD 289 50.5% = 146 47.1% -10.27
SG_Braudchen TD 287 48.4% = 139 48.6% -0.75
SisterPenning DB 306 50.3% = 154 47% -4.28
skip VS 306 48.7% = 149 46.8% -0.1
SKTurbojäger TD 306 46.4% = 142 47% -8.6
SpuBC_90_Plauen TD 306 48% = 147 48.6% 3.16
SSVFCARotthausn TD 279 42.7% = 119 42.8% -12.94
SSVReutlingen TD 288 44.8% = 129 42.3% -39.52
Steve VS 306 53.3% = 163 50.4% 16.9
stobbe VS 306 48% = 147 48% 12.16
Sunny DB 306 49.3% = 151 45.7% -28.3
SVW_Mops_125 TD 306 44.4% = 136 45.4% -33.67
SV_Dabel TD 306 49.7% = 152 45.8% -19.77
SV_GW_Cottbus TD 306 46.4% = 142 45.6% -15.79
SV_GW_Eisenfuß TD 297 50.2% = 149 47.6% 1.07
SV_Haegii_Eifel TD 306 48.7% = 149 46.8% -10.05
SV_Leutesheim TD 306 45.8% = 140 43.6% -41.38
SV_Ovelgönne TD 297 46.5% = 138 44.7% -19.37
SV_Spellen TD 306 52% = 159 51.6% 14.91
SV_Wahlscheid TD 306 45.4% = 139 43.6% -36.44
SV_Werderwilli TD 306 47.1% = 144 46.2% -18.3
TB_Berlin TD 297 49.8% = 148 47.4% -2.54
TipAschausen TD 297 46.1% = 137 47.4% 3.64
Totomaster C 289 40.1% = 116 42.4% -38.69
TSG_Hoffenheim TD 306 53.3% = 163 51.1% 31.36
TSV_Elte66 TD 306 50% = 153 49% 4.43
TSV_Ludwigsburg TD 306 46.1% = 141 44.5% -17.92
TuS_Hiltrup TD 306 48.7% = 149 47.6% 10.28
TuS_Syke TD 306 52.3% = 160 47.6% -0.72
TuS_Wiedbachtal TD 306 52.6% = 161 48.5% 9.31
TV_Pflugfelden TD 306 47.7% = 146 46.3% -13.24
Ulrike DB 305 48.9% = 149 46.4% -19.29
Unterhaching TD 305 48.9% = 149 46.3% -16.38
Usinger_TSG TD 297 42.8% = 127 41.9% -39.51
VfB_Eichstätt TD 306 44.1% = 135 43.3% -37.5
VfB_Homberg TD 306 45.4% = 139 43.4% -8.81
VfB_Lübeck TD 306 46.1% = 141 42.8% -25.12
VfB_Oldenburg TD 306 49.3% = 151 48% -8.26
VfB_Stuttgart TD 306 44.4% = 136 44.1% -37.91
VFC_Plauen TD 306 46.1% = 141 44.2% -25.25
VfL_Bochum TD 306 46.1% = 141 45.5% 8.58
VfL_Osnabrück TD 288 45.1% = 130 43.6% -5.8
VfL_Wolfsburg TD 306 47.4% = 145 45.5% -11.79
VfRKirchgandern TD 306 52.9% = 162 49.1% 10.78
VfR_Hirsau TD 288 51.7% = 149 49.6% 29.16
ViktoriaKöln TD 298 47% = 140 45.8% -23.38
VoSc DB 296 45.9% = 136 44.5% -10.64
Werder_Bremen TD 306 47.4% = 145 43.3% -32.95
Wormatia_Worms TD 288 44.4% = 128 42.5% -16.4
Y.E.T.I. VS 306 48.4% = 148 47.4% -14.28
Zausel VS 306 47.4% = 145 44.1% -18.47

Zusammenfassung

213 AUSWERTBARE Teilnehmer im System
TD = tippdome, DB = Die Ballspieler, VS = vorschau, C = Computer
LINKTIPPS

./ Startseite