fussballvorschau, alles andere ist bundesliga fussballvorschau, alles andere ist bundesliga
NAVIGATION
Startseite

Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen

Tippabgabe
FAQ
Impressum
SAISON 2018/19
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2017/18
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2016/17
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2015/16
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2014/15
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen
SAISON 2013/14
Spieltage
Teilnehmer
Auswertungen

FussballVorschau, Bundesliga Tipps und Prognosen

FussballVorschau am 06 Aug 19
Alle Teilnehmer 2018/19 auf einen Blick

Alle ausgewerteten Teilnehmer in alphabetischer Reihenfolge

Nick Tipps Treffer ProgWert Gewinn
07_Ludwigsburg 297 45.8% = 136 43.6% -39.24
1.FCMagdeburg 306 51.6% = 158 46.1% -21.56
1.FC_Colonia 306 54.2% = 166 53.4% 14.77
1.FC_Köln 306 50% = 153 49% -12.14
A-Team 306 54.2% = 166 51.5% 23.55
Altona93 306 48.4% = 148 46.9% -24.42
Anderkawar 306 49.7% = 152 48.2% 23.09
Annerle 298 43.3% = 129 44.4% -10.86
AskaniaBernburg 306 40.8% = 125 43.2% -23.56
ATRHennes 306 51.3% = 157 50.1% 2.33
August1328 306 44.1% = 135 42.4% -28.16
Aulinger7 306 49.7% = 152 49.5% 0.65
Beckenbauer 306 48.7% = 149 48.7% -6.66
Bekiffski 306 47.7% = 146 46.6% -24.84
Bertlinger94 306 51.3% = 157 48.9% -1.56
BG-Goettingen 305 54.4% = 166 50.5% -8.74
Bonovox 306 56.5% = 173 51.7% 11.35
Borussenfan 306 51.3% = 157 49.9% -5.68
Borussenlady09 306 47.4% = 145 46.2% -6.49
Borussia_Fulda 297 52.5% = 156 49.5% -3
Borus_MGladbach 306 48% = 147 48.8% -6.76
Bor_Derschlag 288 49% = 141 47.5% -2.85
Bor_Dortmund 270 44.1% = 119 44.7% -12.68
Brunsbuschn 304 50% = 152 46.6% -5.82
BSC_Schwalbach 306 49.3% = 151 47.8% -10.1
Bundesliga Prognose 306 45.4% = 139 43.6% -30.02
BundesligaTippPrognose 306 49% = 150 44.6% -5.71
BVB18 306 52.9% = 162 50.4% -7.85
bwin Quoten 306 53.3% = 163 48.8% -19.88
CharlottenbgSV 297 52.2% = 155 50.5% 16.26
Chemnitzer_FC 288 51.7% = 149 47.1% -20.6
Chise 306 48.4% = 148 47% -36.1
CoyoteUgly 304 47% = 143 45.1% -38.46
CW_Rote_Adler 288 50.7% = 146 48.4% -1.5
DDEV_WompaTwo 306 55.9% = 171 52.2% 12.32
DynamoDresden 306 50% = 153 49.4% -19.61
Dynamo_Kotty 306 52% = 159 48% -8.71
Dynamo_Schwerin 306 53.6% = 164 49.1% -9.41
Dünnwalder_SC 306 52% = 159 50.4% -4.04
EA3_Geilenkchen 297 32% = 95 33.3% -55.14
EBraunschweig 306 47.4% = 145 45% -16
Eintr_Frankfurt 306 47.7% = 146 46% -23.39
Energie_Cottbus 306 52% = 159 49.6% -1.41
ESV_Nordenham 306 45.8% = 140 44.4% -20.02
EurasiaHamm 306 52.9% = 162 48.2% -22.38
F95Düsseldorf 306 54.6% = 167 53.7% 20.37
FCA_Walldorf 297 48.8% = 145 47.7% -20.32
FCBayernMünchen 297 49.5% = 147 48% -11.74
FCBayernVulkan3 306 53.6% = 164 49.9% 6.95
FCErzgebirgeAue 306 51.6% = 158 50.1% -12.37
FCHamburgperle 306 54.2% = 166 51% 8.29
FCHöllenritter 306 52.9% = 162 52.2% 21.75
FCKönigsblau04 297 51.9% = 154 48.4% -13.47
FCRedDevil 306 46.1% = 141 47.1% 2.04
FCRoschitz 306 47.1% = 144 43.8% -35.27
FCSchalke04 306 52.9% = 162 49.9% -9.82
FCSPalle 306 52.6% = 161 48.6% -8.77
FC_Anker_Wismar 306 51% = 156 48% -1.58
FC_Augsburg 297 48.5% = 144 47.1% -26.87
FC_Bodensee 306 51.3% = 157 51.4% 3.11
FC_Hiddingen_78 306 49.3% = 151 48% -2.67
FC_Mauksa 306 52% = 159 52% 11.31
FC_Oelde 306 47.4% = 145 45.4% -42.74
FC_Ostblock 306 50.3% = 154 48.7% -9.73
FC_Querenstede 288 44.8% = 129 46.9% 0.11
FC_Schönberg 306 50.3% = 154 46.7% -15.85
FC_St.Pauli 306 47.7% = 146 47.3% -23.87
FC_Tao 306 52% = 159 49% -16.28
FC_Vilshofen 306 47.1% = 144 46.8% -27.73
Fischer29 305 52.5% = 160 51.1% 8.23
Flobi 306 52.3% = 160 52% 19.46
Florian 306 51.6% = 158 48% -25.17
FootballStryker 306 50.3% = 154 50.1% -2.62
FortunaWorms 306 45.8% = 140 41.4% -37.85
Franky0711 305 52.8% = 161 49.8% -9.07
FSV08Bissingen 306 54.2% = 166 52.1% 16.01
FSV_Frankfurt 306 51.6% = 158 50.5% 3.12
FSV_Zwickau 306 48.4% = 148 48.8% -22.3
Fussball Prognose 306 55.2% = 169 51.3% -2.58
FussballFanTipp 306 49.3% = 151 48.9% -9.19
FussballVorhersage 306 43.5% = 133 43.9% -30.09
FussballVorhersage Adv 306 46.4% = 142 44.5% -29.63
Fußballgott 306 46.7% = 143 46.5% 0.7
FVLörrach 306 45.4% = 139 41.1% -55.19
GermHalberstadt 288 46.2% = 133 45.3% 1.46
Gratsche 306 54.9% = 168 54.8% 30.47
GWS_München 306 49.3% = 151 49.5% -3.49
GW_Würzbach 306 50.3% = 154 48.7% -15.51
HaMa 306 54.9% = 168 52.4% 25.47
HamburgerSV 306 52% = 159 50.8% -6.03
HartwarderSV 306 50.3% = 154 50.7% 3.56
HeidenauerSV 306 50.7% = 155 49.3% -4.84
HerthaBSCBerlin 297 52.5% = 156 49.4% -8.79
Hertha_Lankwitz 306 52.9% = 162 51.3% 14.29
Holla 306 49.3% = 151 47.1% -27.24
Hollister 306 49.7% = 152 47.1% -14.96
Holstein_Kiel 306 54.9% = 168 49.7% -4.18
Hüttenknechte 306 50.7% = 155 50.9% 21.68
Johannes 306 29.7% = 91 29.3% -66.77
Jo_27 284 43.7% = 124 43.6% -20.55
Kaiserslautern 306 51.3% = 157 49.4% -1.33
KickForm 306 52% = 159 49.4% -12.45
Kick_Offenbach 306 53.3% = 163 47.4% -12.7
Kingseis 291 46% = 134 45.8% -21.93
Kreuzbandritter 305 52.5% = 160 49.8% -11.9
Kristallkugel 290 48.6% = 141 44.1% -8.11
KSV_Wiesloch 279 48% = 134 46.9% -17.57
KVPlieningen 297 46.8% = 139 44.4% -34.74
LarsB. 306 48.7% = 149 44.9% -17.28
Leonidas 306 50.7% = 155 50.1% -7.92
Maus 306 46.1% = 141 47% -12.33
Mesut 306 48.7% = 149 46.5% -12.29
Mich 306 50.7% = 155 49.8% -6.79
michsen 306 49.7% = 152 48.6% 0.33
MoeKoe 285 54% = 154 51.5% 18.55
MSVDuisburg 306 47.7% = 146 47.5% -7.63
Namenlos 306 53.6% = 164 50.9% 5.25
nikl9 271 46.1% = 125 46.6% -16.99
Nobody 306 43.8% = 134 44.6% -28.02
oellerth 306 52% = 159 49% -16.28
OFC_Kickers 306 52% = 159 49.9% 8.6
Peaky_Blinder 304 54.6% = 166 52.4% 21.23
Praese61 292 49.3% = 144 46.8% -18.33
PreußenMünster 306 49.7% = 152 47.7% -29.89
profothon 306 42.5% = 130 41.8% -41.23
PSG_Leblanc 306 46.4% = 142 45.7% -43.37
PSG_Segeberg 306 52.9% = 162 48.8% -21.58
Rac_Fronderath 306 53.3% = 163 50.2% -6.9
Real68 306 52% = 159 49.4% -7.67
Real_dos_Santos 302 50.7% = 153 48.4% -6.9
Renatel 306 52.3% = 160 49.4% -13.08
Rot_Weiss_Essen 297 52.5% = 156 50.4% -0.67
SCBajuwaren 306 47.7% = 146 47.9% -15.41
SCFreiburg 306 53.3% = 163 49.2% -9.43
schembeagajaga 305 50.8% = 155 48.3% 12.38
Schorsch 306 52% = 159 50.4% 9.24
Schwandorf_BFT 306 45.1% = 138 41.1% -59.52
SCIdarOberstein 306 50.3% = 154 49.3% 0.35
SC_Greven_09 306 53.3% = 163 49% -6.83
SC_Osterbek 306 50.7% = 155 49.5% 1.16
SC_Verl 290 47.6% = 138 44.6% -38.49
Sepp3 301 49.2% = 148 48.6% -14.43
Sivas 306 50.3% = 154 47.8% -11.38
skip 306 51% = 156 49.2% -10.73
SlamDunkB 306 52.6% = 161 50.6% 18.26
SpVgg_Essenheim 306 51.3% = 157 49% 7.77
SpVg_Flittard 279 48.7% = 136 49.7% 15.68
SSVFCARotthause 280 34.6% = 97 35.3% -58.03
Stahl_Freital 306 48.7% = 149 49.3% -15.13
Stazewuck 283 45.6% = 129 45.1% -17.36
stobbe 306 51.3% = 157 50.1% -2.9
Strouhassa27 306 51.6% = 158 48.3% -7.95
SV_Dabel 306 53.9% = 165 51.2% 3.03
SV_Eisenfuß 297 53.2% = 158 49.9% -1.92
SV_GW_Cottbus 306 50% = 153 47.9% -9.49
SV_Haegii_Eifel 306 52% = 159 49.4% -1.52
SV_Ovelgönne 297 46.8% = 139 44.6% -18.8
SV_Sandhausen 306 53.3% = 163 51.3% 13.83
SV_Spellen 306 52.9% = 162 49.4% -15.08
SV_Wahlscheid 306 52.6% = 161 50.3% -6.77
SV_Waldkicker 306 51% = 156 49.5% -13.27
TB_Berlin 279 48.7% = 136 46.5% -17.89
tekay 301 43.5% = 131 46.1% -31.87
Tippberger 306 50.7% = 155 49.4% -9.64
Totomaster 303 42.9% = 130 44% -30.72
Transferbombe 292 50% = 146 48.7% -9.87
TSG_Hoffenheim 306 51.3% = 157 49.4% 2.16
TSG_Sulzbach 306 56.2% = 172 55.9% 60.17
TSV1860München 297 54.2% = 161 51.8% 7.3
TSV_1977_Alba 306 54.6% = 167 53% 14.67
TSV_Elte66 306 48.4% = 148 46.2% -31.56
TSV_Ludwigsburg 288 47.9% = 138 46.2% -19.37
TuS_Syke 306 55.9% = 171 51.5% 5.77
TV_Pflugfelden 306 52.6% = 161 50.2% 0.98
Twinkle 295 50.5% = 149 48% 6.08
Unterhaching 297 49.8% = 148 48% -10.56
Usinger_TSG 279 35.1% = 98 37.1% -30.09
VFBSteelers81 270 39.6% = 107 39.2% -64.21
VfB_Lübeck 306 49% = 150 46.7% 3.62
VfB_Oldenburg 306 52.9% = 162 52.1% 4.05
VFC_Plauen 306 50% = 153 48.1% -7.71
VfL_Bochum 306 46.1% = 141 44.9% -32.49
VfL_Osnabrück 297 45.8% = 136 46.3% -3.82
VfL_Wolfsburg 306 50% = 153 49% -5.99
VfR_Hirsau 306 50% = 153 48.4% -12.5
VTB_Chemnitz 297 53.9% = 160 53.1% 25.43
WeicheFlensburg 306 51.3% = 157 50.4% -1.97
Werder_Bremen 306 54.2% = 166 49.9% 12.97
Wormatia_Worms 306 45.1% = 138 43.3% -41.11
Y.E.T.I. 306 51.6% = 158 51.2% -0.38
Zausel 306 50% = 153 46.2% -22.54

Zusammenfassung

191 AUSWERTBARE Teilnehmer im System
LINKTIPPS

./ Startseite